目次
▶中国地方の市区町村別子ども人口数(5歳から14歳)トップ30
▶四国地方の市区町村別子ども人口数(5歳から14歳)トップ30
お出かけ施設がファミリー集客を狙う際、ターゲットとなる属性の顧客が少ない地域にプロモーションをおこなうよりも、多いエリアにおこなった方が当然効率的です。しかし、実際にどのエリアにどれだけのターゲット(ファミリー層)がいるのか、きちんと把握出来ている施設は少ないのではないでしょうか。そこで今回は、総務省が毎年発表している「住民基本台帳年齢階級別人口データ」を活用し、中国・四国・九州地方、それぞれの子ども人口(5歳から14歳)市区町村別トップ30を調べてみました。
関東・関西・中部地方のデータについてはこちら、東北・北海道地方のデータについてはこちらをご覧ください。
※以降のデータは、「住民基本台帳人口移動報告(令和3年1月1日住民基本台帳年齢階級別人口データ)」(総務省統計局)を加工して作成しています
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html
まずは、中国地方の県(岡山・広島・鳥取・島根・山口)から見てみましょう。中国地方で子ども人口の多い市区町村はどこなのでしょうか。
順位 | 都道府県 | 市区町村 | 人数 | 占有率 |
1 | 岡山県 | 倉敷市 | 45,564 | 9.46% |
2 | 広島県 | 福山市 | 43,165 | 9.25% |
3 | 広島県 | 広島市安佐南区 | 27,518 | 11.24% |
4 | 岡山県 | 岡山市北区 | 26,349 | 8.89% |
5 | 山口県 | 下関市 | 20,480 | 7.95% |
6 | 広島県 | 東広島市 | 19,060 | 10.07% |
7 | 島根県 | 松江市 | 18,451 | 9.19% |
8 | 山口県 | 山口市 | 17,270 | 9.06% |
9 | 鳥取県 | 鳥取市 | 16,900 | 9.09% |
10 | 広島県 | 広島市西区 | 16,845 | 8.91% |
11 | 広島県 | 呉市 | 16,745 | 7.69% |
12 | 島根県 | 出雲市 | 16,313 | 9.34% |
13 | 岡山県 | 岡山市南区 | 15,818 | 9.35% |
14 | 岡山県 | 岡山市中区 | 14,479 | 9.78% |
15 | 広島県 | 広島市佐伯区 | 13,853 | 9.85% |
16 | 山口県 | 宇部市 | 13,350 | 8.18% |
17 | 鳥取県 | 米子市 | 13,340 | 9.04% |
18 | 広島県 | 広島市南区 | 12,944 | 9.08% |
19 | 広島県 | 広島市安佐北区 | 11,893 | 8.34% |
20 | 山口県 | 周南市 | 11,697 | 8.30% |
21 | 広島県 | 広島市東区 | 11,328 | 9.43% |
22 | 広島県 | 安芸郡 | 11,307 | 9.49% |
23 | 山口県 | 岩国市 | 10,697 | 8.09% |
24 | 広島県 | 廿日市市 | 10,688 | 9.13% |
25 | 広島県 | 尾道市 | 10,462 | 7.79% |
26 | 山口県 | 防府市 | 10,262 | 8.89% |
27 | 広島県 | 広島市中区 | 10,014 | 7.36% |
28 | 岡山県 | 津山市 | 8,889 | 8.90% |
29 | 岡山県 | 岡山市東区 | 8,014 | 8.48% |
30 | 広島県 | 三原市 | 7,645 | 8.31% |
※占有率は各市区町村の総人口に対して子供人口(5歳から14歳)が占める割合(パーセンテージ)です。
中国地方でもっとも子供人口(5歳から14歳)の多い市区町村は、岡山県の倉敷市で45,564人。2位には43,165人で広島県福山市がランクイン。3位が広島県の広島市安佐南区で27,518人となっています。なお、広島市・岡山市については集計対象を区単位で算出しています。
ちなみに、3位の広島市安佐南区は子供人口占有率が11.24%と、全国でも有数の子ども比率の高い市区町村となっています。総人口10万人以上の市区町村の中では、広島県の東広島市が10.07%で次点に。中国地方全体の中でも飛び抜けて安佐南区の子ども人口占有率が高い事が分かります。
続いて四国エリア(香川・徳島・高知・愛媛)のデータを見てみましょう。四国で子ども人口の多い市区町村はどこなのでしょうか。
順位 | 都道府県 | 市区町村 | 人数 | 占有率 |
1 | 愛媛県 | 松山市 | 45,182 | 8.87% |
2 | 香川県 | 高松市 | 38,838 | 9.11% |
3 | 高知県 | 高知市 | 27,377 | 8.42% |
4 | 徳島県 | 徳島市 | 21,223 | 8.42% |
5 | 愛媛県 | 今治市 | 12,309 | 7.88% |
6 | 香川県 | 丸亀市 | 10,562 | 9.38% |
7 | 愛媛県 | 新居浜市 | 10,254 | 8.70% |
8 | 愛媛県 | 西条市 | 9,326 | 8.63% |
9 | 徳島県 | 板野郡 | 9,308 | 9.42% |
10 | 愛媛県 | 四国中央市 | 7,114 | 8.33% |
11 | 徳島県 | 阿南市 | 6,216 | 8.66% |
12 | 愛媛県 | 宇和島市 | 5,336 | 7.30% |
13 | 香川県 | 三豊市 | 5,131 | 7.98% |
14 | 香川県 | 観音寺市 | 4,823 | 8.14% |
15 | 愛媛県 | 伊予郡 | 4,693 | 9.14% |
16 | 香川県 | 坂出市 | 4,208 | 8.07% |
17 | 徳島県 | 鳴門市 | 4,166 | 7.41% |
18 | 香川県 | 仲多度郡 | 4,093 | 8.17% |
19 | 高知県 | 南国市 | 3,963 | 8.44% |
20 | 高知県 | 高岡郡 | 3,721 | 6.79% |
21 | 香川県 | 綾歌郡 | 3,705 | 8.75% |
22 | 愛媛県 | 大洲市 | 3,445 | 8.20% |
23 | 香川県 | さぬき市 | 3,413 | 7.21% |
24 | 愛媛県 | 伊予市 | 3,172 | 8.70% |
25 | 愛媛県 | 東温市 | 3,002 | 8.95% |
26 | 徳島県 | 吉野川市 | 2,929 | 7.29% |
27 | 高知県 | 香南市 | 2,860 | 8.62% |
28 | 香川県 | 善通寺市 | 2,725 | 8.65% |
29 | 徳島県 | 阿波市 | 2,675 | 7.31% |
30 | 徳島県 | 小松島市 | 2,644 | 7.17% |
四国エリアでもっとも子供人口が多いのは、愛媛県の松山市で45,182人。そして香川県高松市が38,838人と続きます。3位に高知県高知市が27,377人でランクイン。続いて4位に徳島県の徳島市が入ります。各県が綺麗に上位に並び、特定の県に大きく偏るような傾向は見られません。
ちなみに、トップ30の中で子ども人口占有率が9%を超えているのは、愛媛県伊予郡、香川県高松市、香川県丸亀市、徳島県板野郡の4市区町村のみ。他地域と比べて若干子ども比率が低めなエリアと言えるかもしれません。
最後に九州エリア(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)のデータを見てみましょう。九州地方で子ども人口の多い市区町村はどこなのでしょうか。
順位 | 都道府県 | 市区町村 | 人数 | 占有率 |
1 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 57,511 | 9.56% |
2 | 大分県 | 大分市 | 45,122 | 9.43% |
3 | 宮崎県 | 宮崎市 | 38,708 | 9.63% |
4 | 長崎県 | 長崎市 | 33,356 | 8.11% |
5 | 沖縄県 | 那覇市 | 33,044 | 10.31% |
6 | 福岡県 | 福岡市東区 | 30,587 | 9.68% |
7 | 福岡県 | 久留米市 | 29,166 | 9.57% |
8 | 福岡県 | 糟屋郡 | 27,450 | 11.65% |
9 | 福岡県 | 福岡市南区 | 24,812 | 9.38% |
10 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 23,288 | 10.58% |
11 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 22,900 | 9.08% |
12 | 長崎県 | 佐世保市 | 22,564 | 9.16% |
13 | 佐賀県 | 佐賀市 | 21,873 | 9.44% |
14 | 福岡県 | 福岡市西区 | 21,431 | 10.29% |
15 | 熊本県 | 熊本市東区 | 19,620 | 10.28% |
16 | 福岡県 | 北九州市小倉南区 | 19,398 | 9.23% |
17 | 沖縄県 | 中頭郡 | 19,056 | 11.97% |
18 | 沖縄県 | 沖縄市 | 16,763 | 11.72% |
19 | 宮崎県 | 都城市 | 15,790 | 9.65% |
20 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 15,437 | 6.56% |
21 | 沖縄県 | うるま市 | 14,529 | 11.59% |
22 | 熊本県 | 熊本市南区 | 14,519 | 10.96% |
23 | 熊本県 | 熊本市中央区 | 14,456 | 8.19% |
24 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 13,727 | 7.13% |
25 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 13,645 | 7.52% |
26 | 沖縄県 | 浦添市 | 13,621 | 11.79% |
27 | 沖縄県 | 島尻郡 | 13,614 | 12.71% |
28 | 熊本県 | 熊本市北区 | 13,392 | 9.42% |
29 | 長崎県 | 諫早市 | 12,724 | 9.36% |
30 | 福岡県 | 春日市 | 12,468 | 11.00% |
九州エリアでもっとも子供人口の多い市区町村は、鹿児島県の鹿児島市で57,511人。大分県の大分市が45,122人で次点に。そして3位が宮崎県宮崎市、4位が長崎県長崎市、5位に沖縄県那覇市と各県の主要都市が続きます。こちらも県による大きな偏りは見られません。なお、福岡市・北九州市・熊本市は区単位での集計となっています。
九州エリアの特徴としては、子ども人口占有率が他地域に比べて圧倒的に高いという事でしょうか。トップ30の市区町村の占有率平均値が9.83%。8%台以下の市区町村が5つしかありません。他地域のほとんどが7%から8%台という事を鑑みると、九州地方は総じて子供人口比率が非常に高いエリアと言えます。
今回は、中国・四国・九州の3エリアに絞り、各エリアの子ども人口の多い市区町村について調べてみました。
近隣のお出かけ施設は、是非プロモーション戦略を立てる際の参考にして頂ければと思います。なお、自施設近辺の市区町村子供人口を調べたい施設様は、引用元であるこちらのデータ(【日本人住民】令和3年住民基本台帳年齢階級別人口(市区町村別))をご活用下さい。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html