<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:47 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://research.iko-yo.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>いこーよ総研</title>
		<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net]]></link>
		<description><![CDATA[いこーよ総研]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 06:17:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://research.iko-yo.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/13106.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/13106.html]]></link>
			<title>2026年ゴールデンウィークお出かけ最大ピークは5月3日！家族のGWの過ごし方を徹底調査／いこーよ総研ユーザーアンケート</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 06:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/13094.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/13094.html]]></link>
			<title>GWの平日休み約4割が検討　お出かけで学校や園を休むことへの保護者の本音【いこーよ総研2026年調査】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 04:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/13020.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/13020.html]]></link>
			<title>小学生の新学期、8割が楽しみでも…友だち関係で保護者が心配していることとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 03:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/13057.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/13057.html]]></link>
			<title>【暫定税率廃止後のガソリン価格安値と家族のお出かけ調査】値下がりでもお出かけ行動「特に変化なし」が過半数／いこーよ総研ユーザーアンケート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 00:52:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/13064.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/13064.html]]></link>
			<title>【2026年春休みお出かけ調査】テーマパーク・動物園・果物狩りが人気！お花見は「近所で気軽に」派が多数／いこーよ総研ユーザーアンケート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 00:45:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/13013.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/13013.html]]></link>
			<title>春の入園、最大の心配は？未就学児の友だちトラブルと家庭の対応を調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 02:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12936.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12936.html]]></link>
			<title>子どもの学習習慣は何歳から？　7割が入学前！0歳スタートも【調査レポート①】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 03:19:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12758.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12758.html]]></link>
			<title>2025年秋のお出かけ、どう楽しむ？テーマパーク人気が高まる！ハロウィンや紅葉、果物狩りも注目／いこーよ総研ユーザーアンケート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 07:07:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12801.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12801.html]]></link>
			<title>【クリスマスプレゼント2025年調査！】人気TOP10と平均予算は？親の困りごと＆ほっこりエピソードも／いこーよ総研ユーザーアンケート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 07:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12597.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12597.html]]></link>
			<title>【2025年自由研究調査②】自由研究、親の本音は？8割が意義を感じつつも「負担が大きい」の声も／いこーよ総研ユーザーアンケート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jul 2025 02:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12849.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12849.html]]></link>
			<title>【2025年冬休みお出かけ調査】子育て世代は日帰りお出かけが多数、テーマパーク人気が上昇／いこーよ総研ユーザーアンケート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 02:12:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12969.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12969.html]]></link>
			<title>子どもの学習習慣、どう続ける？工夫や悩みを調査【調査レポート②】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 02:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/report/12911.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/report/12911.html]]></link>
			<title>訪日外客数は年間4,200万人突破で過去最高更新、国別では中国が大きく変動</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 03:19:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12893.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12893.html]]></link>
			<title>子どもとイルミネーション、行く家庭は約半数！　行かない理由と行きたい条件を徹底調査／いこーよ総研ユーザーアンケート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 08:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12872.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12872.html]]></link>
			<title>子どもとのスキー場、未経験が約8割！　行きたいのに踏み出せない理由は？／いこーよ総研ユーザーアンケート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 07:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12680.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12680.html]]></link>
			<title>物価高でお出かけに変化はあった？ 子育て世代のお出かけ費用と工夫とは【夏休みお出かけ調査レポート②】／いこーよ総研ユーザーアンケート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 10:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12655.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12655.html]]></link>
			<title>2025年夏休み、猛暑でも家族のお出かけは約９割！ 人気は水遊びと夏行事【夏休みお出かけ調査レポート①】／いこーよ総研ユーザーアンケート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 10:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12643.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12643.html]]></link>
			<title>猛暑と天候はお出かけに影響した？ 2025年夏のアクセスデータから読み解く／いこーよ総研ユーザーアンケート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 06:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12053.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12053.html]]></link>
			<title>新学期の不安は？  子どもたちが抱える“心配ごと”トップは先生との相性 ／いこーよ総研ユーザーアンケート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 03:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12501.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12501.html]]></link>
			<title>自然体験や地域との関わりから見えてくる「挑戦する力」を育む子育て環境とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 01:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12534.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12534.html]]></link>
			<title>【2025年自由研究調査①】子どもの8割が前向き！人気テーマと進め方を分析／いこーよ総研ユーザーアンケート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12457.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12457.html]]></link>
			<title>2025年GWに家族はどこへ行った？公園が最多、費用は抑えめ傾向に／いこーよ総研ユーザーアンケート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 05:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12436.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12436.html]]></link>
			<title>大阪万博、行く？行かない？子連れ家族の関心を調査！「子どもの学び」に期待も／いこーよ総研ユーザーアンケート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 00:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12407.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12407.html]]></link>
			<title>【2025年夏休みのお出かけ調査】7割超が計画中！　人気スポットや宿泊傾向は？／いこーよ総研ユーザーアンケート</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2025 06:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net]]></link>
			<title>いこーよ総研</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 00:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/11600.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/11600.html]]></link>
			<title>お年玉の平均額は？子どもの年齢別金額や親世代の悩みも／いこーよ総研ユーザーアンケート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 06:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/11088.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/11088.html]]></link>
			<title>子どもの居場所がわからない…迷子などヒヤリ体験ありの保護者は60％！　よく使われているGPS端末は？／いこーよ総研アンケート（PR）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 23:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12355.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12355.html]]></link>
			<title>子どものゲーム利用に保護者の不安は尽きず…視力・依存・課金にどう対策する？【子どものゲーム利用調査③】／いこーよ総研ユーザーアンケート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 05:44:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12344.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12344.html]]></link>
			<title>ネットだけの友達とゲームする子どもが約3割…親の把握状況に差も【子どものゲーム利用調査②】／いこーよ総研ユーザーアンケート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 05:43:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12325.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12325.html]]></link>
			<title>子どものゲーム利用「ほぼ毎日」が過半数！　始めるのは何歳から？【子どものゲーム利用調査①】／いこーよ総研ユーザーアンケート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 05:41:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12097.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12097.html]]></link>
			<title>子どもの「心のサイン」に気づくには？　不安への寄り添い方・年齢別の対応も紹介／いこーよ総研ユーザーアンケート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Apr 2025 03:52:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12219.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12219.html]]></link>
			<title>お出かけで学校を休ませてもいい？ 8割の保護者が賛成と回答した理由／いこーよ総研ユーザーアンケート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Apr 2025 03:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/report/12249.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/report/12249.html]]></link>
			<title>訪日客数が単月で過去最高を記録 中国・韓国が伸びる一方、日本人出国は低迷続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 01:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12151.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12151.html]]></link>
			<title>【2025年GW調査】半数が「まだ未定」、公園や自然体験、帰省が人気に／いこーよ総研ユーザーアンケート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Apr 2025 03:42:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/11946.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/11946.html]]></link>
			<title>科学体験で子どものワクワクが止まらない！子どもの主体性の尊重が重要　～「かながわサイエンスサマー2024」参加者調査レポート～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 01:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/11809.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/11809.html]]></link>
			<title>【2025年春休み お出かけ調査】約6割が日帰りお出かけを予定、春を感じる施設に注目／いこーよ総研ユーザーアンケート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 07:14:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12020.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/12020.html]]></link>
			<title>中高生の関心研究テーマは、身近な社会課題！特に地方からの応募にその傾向　～「自由すぎる研究®EXPO2024」応募作品分析～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 02:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/11864.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/11864.html]]></link>
			<title>コロナ禍以降にキャンプを開始した家族は55％！　キャンプに行けなくなった理由は「忙しさ」！　子育て世帯のリアルな悩みを紹介／いこーよファミリーラボアンケート調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2025 06:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/11870.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/11870.html]]></link>
			<title>2024年猛暑の夏、子育て世帯の約9割が電気代・光熱費に不安／いこーよファミリーラボアンケート調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2025 06:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/11877.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/11877.html]]></link>
			<title>子育て世帯がよく見るニュース媒体1位はテレビ！　つづいて、ネットニュース、SNS。新聞は少数派／いこーよファミリーラボアンケート調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2025 06:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/11858.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/11858.html]]></link>
			<title>子育て世帯の「買ってよかった暑さ対策グッズ」人気ランキング！　首回りの冷却と手ぶらアイテムが人気！／いこーよファミリーラボアンケート調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2025 06:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/11849.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/11849.html]]></link>
			<title>子供のスポーツ系習い事の人気ランキング圧倒的１位は「水泳」！ダンス・チア、柔道・空手・剣道なども大人気！／いこーよファミリーラボアンケート調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2025 06:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/11915.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/11915.html]]></link>
			<title>中学校・高等学校の部活動における地域連携の新しい模索とは？～狭山市社会福祉協議会主催「高校生YUMEプロジェクト」の取り組み～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 07:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/11906.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/11906.html]]></link>
			<title>駆け込み完了派も多数！　大人が手伝う8割！　手伝ってもらうと、子供は自由研究が好きになる?／いこーよファミリーラボアンケート調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 03:51:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/11899.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/11899.html]]></link>
			<title>赤ちゃん（0歳～2歳）とのおでかけスポットにないと困る設備ランキング2024／いこーよファミリーラボアンケート調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 02:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/11892.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/11892.html]]></link>
			<title>「自由研究」2024年はどうする？　夏休み前半までに自由研究を開始する家庭は4割超／いこーよファミリーラボアンケート調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 02:46:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/11546.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/11546.html]]></link>
			<title>クリスマスプレゼントどうする？　子育て世代のプレゼント予算＆家族での過ごし方を徹底調査！／いこーよ総研ユーザーアンケート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Feb 2025 06:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/report/7660.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/report/7660.html]]></link>
			<title>2022年10月公開分（9・10月分データ）「今秋は空前の旅行ブームに！」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 02:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/7911.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/solutions/research/7911.html]]></link>
			<title>全国旅行支援の利用状況に関するユーザーアンケート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 02:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://research.iko-yo.net/articles]]></guid>
			<link><![CDATA[https://research.iko-yo.net/articles]]></link>
			<title>記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jun 2021 01:12:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
